LEILÃO EMPRESARIAL SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE/MS. IMÓVEIS URBANOS, FAZENDAS E APTOS

Praça única -22/04 - 18:00

Encerrado em 22/04/2026 às 18:00 (UTC)

Praça única -22/04 - 18:00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 32

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 33

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 34

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 35

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 36

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 37

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

Encerrado

Lote 38

APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

Ícone Localização

Goiânia - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

Encerrado

Lote 39

CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

Ícone Localização

Cuiabá - MT

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 40

APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Encerrado

Lote 41

CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Encerrado

Lote 42

CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ *******

  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 43

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

Encerrado

Lote 44

TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

Ícone Localização

Água Clara - MS

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 45

TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 46

IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 47

TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 48

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 49

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 50

IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 51

IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

Encerrado

Lote 52

APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

Ícone Localização

Campo Grande - MS

1 lance | Lance atual:

R$ *******