LEILÃO EMPRESARIAL SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE/MS. IMÓVEIS URBANOS, FAZENDAS E APTOS

Encerra em 22/04/2026 às 18:00 (UTC)

  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

22/04 - 15:00

Lote 1

TERRENO URBANO | A.T. 300 M² LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

Ícone Localização

São Gabriel do Oeste - MS

Lance atual:

R$ 84.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 750 M²  BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 750 M²  BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS

22/04 - 15:01

Lote 2

TERRENO URBANO | A.T. 750 M² BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS

Ícone Localização

Coxim - MS

Lance atual:

R$ 30.000,00

  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS
  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS
  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS

22/04 - 15:02

Lote 3

PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M² BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS

Ícone Localização

Sonora - MS

Lance atual:

R$ 322.754,33

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS

22/04 - 15:03

Lote 4

CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M² BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS

Ícone Localização

Chapadão do Sul - MS

Lance atual:

R$ 260.000,00

  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS

22/04 - 15:04

Lote 5

SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M² BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ 400.000,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS

22/04 - 15:05

Lote 6

IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ 870.100,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS

22/04 - 15:06

Lote 7

TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ 245.000,00

  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS
  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS
  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS
  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS

22/04 - 15:07

Lote 8

CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ 80.000,00

  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS

22/04 - 15:08

Lote 9

IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M² BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS

Ícone Localização

Paranaíba - MS

Lance atual:

R$ 873.000,00

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

22/04 - 15:09

Lote 10

CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M² BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 192.000,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO

22/04 - 15:10

Lote 11

IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 4.369.066,24

  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

22/04 - 15:11

Lote 12

TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 143.250,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

22/04 - 15:12

Lote 13

TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 132.750,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

22/04 - 15:13

Lote 14

TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 134.250,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO

22/04 - 15:14

Lote 15

IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ 562.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS

22/04 - 15:15

Lote 16

TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS

Ícone Localização

Coxim - MS

Lance atual:

R$ 95.600,00

  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:16

Lote 17

TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 555.258,00

  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:17

Lote 18

CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 600.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:18

Lote 19

TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 97.915,50

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:19

Lote 20

CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 217.000,00

  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:20

Lote 21

APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 937.500,00

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:21

Lote 22

CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M² BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 1.104.409,50

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO

22/04 - 15:22

Lote 23

CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO

Ícone Localização

Itaberaí - GO

Lance atual:

R$ 202.500,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO

22/04 - 15:23

Lote 24

IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO

Ícone Localização

Itapuranga - GO

Lance atual:

R$ 1.220.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

22/04 - 15:24

Lote 25

TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ 28.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

22/04 - 15:25

Lote 26

TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ 28.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

22/04 - 15:26

Lote 27

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ 28.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

22/04 - 15:27

Lote 28

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ 28.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

22/04 - 15:28

Lote 29

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ 28.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:29

Lote 30

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00