LEILÃO EMPRESARIAL SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE/MS. IMÓVEIS URBANOS, FAZENDAS E APTOS

Praça única -22/04 - 15:00

Encerrado em 22/04/2026 às 15:00 (America/Sao_Paulo)

Praça única -22/04 - 15:00

  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 300 M²  LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

Encerrado

Lote 1

TERRENO URBANO | A.T. 300 M² LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

Ícone Localização

São Gabriel do Oeste - MS

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 750 M²  BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 750 M²  BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS

Encerrado

Lote 2

TERRENO URBANO | A.T. 750 M² BAIRRO VILA CAMPO ALEGRE, COLÔNIA TAQUARI | COXIM/MS

Ícone Localização

Coxim - MS

Lance atual:

R$ *******

  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS
  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS
  • PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M²  BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS

Encerrado

Lote 3

PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 487,980 M² E A.C 403,17 M² BAIRRO VALE DO CORRENTES | SONORA/MS

Ícone Localização

Sonora - MS

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M²  BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS

Encerrado

Lote 4

CASA RESIDENCIAL | A.T. 301,60 M² E A.C 135,08 M² BAIRRO JARDIM ESPLANADA I | CHAPADÃO DO SUL/MS

Ícone Localização

Chapadão do Sul - MS

Lance atual:

R$ *******

  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS
  • SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M²  BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS

Encerrado

Lote 5

SALA COMERCIAL E GALPÃO INDUSTRIAL | A.T. 356,295 M² E A.C 264,18 M² BAIRRO JARDIM IMBIRUSSÚ | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA  FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS

Encerrado

Lote 6

IMÓVEL RURAL | A.T. 9,8309 HA FAZENDA FLOR DA MATA | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS

Encerrado

Lote 7

TERRENO URBANO | A.T. 375 M² | BAIRRO CENTRO | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS
  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS
  • CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ  PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS

Encerrado

Lote 8

CHÁCARA | A.T. 2.507,47 M² | ESTÂNCIA JACARANDÁ PERÍMETRO URBANO | COSTA RICA/MS

Ícone Localização

Costa Rica - MS

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M²  BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS

Encerrado

Lote 9

IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 455 M² E A.C 309,20 M² BAIRRO CENTRO | PARANAÍBA/MS

Ícone Localização

Paranaíba - MS

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 10

CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M² BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 11

IMÓVEL RURAL | A.T. 80,0453 HA | FAZENDA RIO VERDE LD NOVO HORIZONTE | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 12

TERRENO URBANO | A.T. 277,05 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 13

TERRENO URBANO | A.T. 251,29 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 14

TERRENO URBANO | A.T. 255,79 M² | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS LARANJEIRAS | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO  FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO

Encerrado

Lote 15

IMÓVEL RURAL | A.T. 29,5692 HA | FAZENDA SALTO FAZENDA CAMPO LIMPO - DIAMANTINO | MINEIROS/GO

Ícone Localização

Mineiros - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS

Encerrado

Lote 16

TERRENO URBANO | A.T. 450 M² | BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO | COXIM/MS

Ícone Localização

Coxim - MS

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 17

TERRENO URBANO DE ESQUINA | A.T. 705,09 M² | BAIRRO ANTONIO FERNANDEZ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 18

CASA RESIDENCIAL DE ESQUINA | A.T. 350,00 M² E A.C 305,85 M² | RESIDENCIAL ALPHAVILLE | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 19

TERRENO URBANO | A.T. 352,85 M² | LOTEAMENTO VILA NORTE | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 20

CASA RESIDENCIAL | A.T. 300 M² E A.C 200 M² | RESIDENCIAL BELA VISTA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 21

APARTAMENTO | A.T. 212,6150 M² E A.P 187,44 M² | RESIDENCIAL RIO PISOM | BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M²  BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 22

CASA RESIDENCIAL | A.T. 557,38 M² E A.C 350 M² BAIRRO JUNDIAÍ | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO

Encerrado

Lote 23

CASA RESIDENCIAL | A.T. 187,20 M² E A.C 64,80 M² | LOTEAMENTO JARDIM CABRAL | ITABERAÍ/GO

Ícone Localização

Itaberaí - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO

Encerrado

Lote 24

IMÓVEL RURAL | A.T. 67,0907 HA | FAZENDA CANASTRINHA | ITAPURANGA/GO

Ícone Localização

Itapuranga - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 25

TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 26

TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 27

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 28

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 29

TERRENO URBANO | A.T. 299,91 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 30

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******































Produtos por página:

Perguntas e respostas

por Superbid GPT

Como dar o lance no valor que o vendedor quer?

Todos os eventos da modalidade Leilão iniciam-se com um valor de referência. Para participar é necessário seguir as regras e enviar os lances de acordo com o incremento pré-estabelecido por cada vendedor e o quanto cada participante deseja pagar no bem. No final, o vendedor irá analisar se aceita ou não o valor proposto.

Se o valor do lance for aprovado pelo vendedor e o pagamento não for identificado dentro do prazo previsto em Edital/CVP, você será considerado inadimplente e a venda será cancelada. Também será necessário realizar o pagamento de valor previamente informado no Edital/CVP, aceito antes da participação, correspondente a uma porcentagem do lance ofertado.

Alguns eventos podem sim exigir cobrança de participação. Porém essa condição e o valor serão sempre informados previamente à habilitação, para que todos os custos sejam transparentes.

Quando o maior lance ofertado não atingir o valor mínimo de venda do produto, poderão ser aceitos lances condicionais, que ficarão sujeitos à aprovação da empresa vendedora. Os lances condicionais serão válidos no prazo determinado no Edital de cada leilão. Aprovado o lance pela empresa vendedora dentro desse prazo, o arrematante deverá fazer o pagamento do bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e dos encargos de administração. Caso a empresa vendedora não aprove o valor ofertado ou não se manifeste neste prazo, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. Importante: Os lances são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.