Lote 10

Lote 10

Mineiros - GO

CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M² BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO
CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M²  BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO

Praça única -22/04 - 18:00

Lance inicial: R$ 192.000,00

Praça única -22/04 - 18:00

Lance inicial: R$ 192.000,00

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

Vendido por

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LOTE 10: CASA RESIDENCIAL | A.T. 345 M² E A.C 105,40 M² BAIRRO SETOR JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS | MINEIROS/GO


DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: MATRÍCULA DE Nº 33.419 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MINEIROS/GO - UM TERRENO, CONSTANTE DO LOTE nº 14 (quatorze) DA QUADRA nº 21 (vinte e um), ...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…