LEILÃO EMPRESARIAL SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE/MS. IMÓVEIS URBANOS, FAZENDAS E APTOS

Praça única -22/04 - 15:00

Encerrado em 22/04/2026 às 15:00 (America/Sao_Paulo)

Praça única -22/04 - 15:00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 31

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 32

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 33

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 34

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 35

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 36

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Encerrado

Lote 37

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

Encerrado

Lote 38

APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

Ícone Localização

Goiânia - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

Encerrado

Lote 39

CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

Ícone Localização

Cuiabá - MT

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 40

APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Encerrado

Lote 41

CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Encerrado

Lote 42

CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ *******

  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 43

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

Encerrado

Lote 44

TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

Ícone Localização

Água Clara - MS

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 45

TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

Encerrado

Lote 46

IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 47

TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 48

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 49

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 50

IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

Encerrado

Lote 51

IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ *******

  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

Encerrado

Lote 52

APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

Ícone Localização

Campo Grande - MS

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT
  • TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Encerrado

Lote 57

TERRENO URBANO | A.T. 299,90 M² | BAIRRO: SETOR I | NOVO MUNDO/MT

Ícone Localização

Novo Mundo - MT

Lance atual:

R$ *******
























Produtos por página:

Perguntas e respostas

por Superbid GPT

Como dar o lance no valor que o vendedor quer?

Todos os eventos da modalidade Leilão iniciam-se com um valor de referência. Para participar é necessário seguir as regras e enviar os lances de acordo com o incremento pré-estabelecido por cada vendedor e o quanto cada participante deseja pagar no bem. No final, o vendedor irá analisar se aceita ou não o valor proposto.

Se o valor do lance for aprovado pelo vendedor e o pagamento não for identificado dentro do prazo previsto em Edital/CVP, você será considerado inadimplente e a venda será cancelada. Também será necessário realizar o pagamento de valor previamente informado no Edital/CVP, aceito antes da participação, correspondente a uma porcentagem do lance ofertado.

Alguns eventos podem sim exigir cobrança de participação. Porém essa condição e o valor serão sempre informados previamente à habilitação, para que todos os custos sejam transparentes.

Quando o maior lance ofertado não atingir o valor mínimo de venda do produto, poderão ser aceitos lances condicionais, que ficarão sujeitos à aprovação da empresa vendedora. Os lances condicionais serão válidos no prazo determinado no Edital de cada leilão. Aprovado o lance pela empresa vendedora dentro desse prazo, o arrematante deverá fazer o pagamento do bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e dos encargos de administração. Caso a empresa vendedora não aprove o valor ofertado ou não se manifeste neste prazo, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. Importante: Os lances são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.