Suzano - SP

VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020, Placa FINAL 3 (SP), (Ref.: 22101)

VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)
VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2020,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 22101)

Praça única -25/10 - 11:00

Lance atual: R$ 18.500,00

Praça única -25/10 - 11:00

Lance atual: R$ 18.500,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

SOLD

Organizado por

SOLD

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2023 Pago
Referência Local: 22101
Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: GOL 1.0L MC4 1.0
Ano Fab/Modelo: 2019/2020
Placa FINAL 3 (SP)
Cor: VERMELHA
Combustível: FLEX
Condição: SINISTRADO MÉDIA MONTA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Observações:
Número de Portas: 4
Quilometragem: 45408
Possui Chave: Sim
Câmbio Tipo: Manual
Tipo de Direção: Hidráulica
...

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…