Fortaleza - CE

TOYOTA HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),

TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
TOYOTA  HILUX CD 4X4 2.5, 2009/2010, Placa FINAL 1 (CE),
CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS

Vendido por

CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX CD 4X4 2.5
Ano Fab/Modelo: 2009/2010
Placa FINAL 1 (CE)
KM acima de: 273990
Cor: Prata
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Manuais
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Não testado
Pneus: Regulares

Observações:

  • Ano Fabricação:2009
  • Ano Modelo:2010

  • Valor Tabela FIPE:R$98.147,00
  • Cep de Origem:60850-012

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 2.170,00
RemoçãoR$ 325,00

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…