Confins - MG

TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG), (Ref.: 18467)

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)
TOYOTA HILUX 4CD SR5 2.8, 2000/2000, Placa FINAL 9 (MG),  (Ref.: 18467)

Praça única -29/01 - 14:30

Lance atual: R$ 57.000,00

Praça única -29/01 - 14:30

Lance atual: R$ 57.000,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 80.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS

Vendido por

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 18467
Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX 4CD SR5 2.8
Ano Fab/Modelo: 2000/2000
Placa FINAL 9 (MG)
Quilometragem acima de: 111050
Cor: PRATA
Combustível: DIESEL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Eletrico
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido

Condições Gerais

Motor: Não testado

Observações:

Chave pr...

  • Ano Fabricação:2000
  • Ano Modelo:2000

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…