Lote 3081

Lote 3081

Alvorada - RS

TOYOTA HILUX 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS), (Ref.: 12113)

TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)
TOYOTA HILUX  2.8, 2016/2017, Placa FINAL 8 (RS),  (Ref.: 12113)

Praça única -24/06 - 19:00

Lance atual: R$ 92.000,00

Praça única -24/06 - 19:00

Lance atual: R$ 92.000,00

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Vendido por

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

CPFL

Organizado por

CPFL

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Referência Local: 12113

Marca: TOYOTA

Modelo: HILUX CH LSTM4FD 2.8

Ano Fab/Modelo: 2016/2017

Placa FINAL 8 (RS)

KM acima de: 198803

Cor: Branca

Combustível: Diesel

Chassi:


Acessórios


Nº de Portas: 2

Câmbio: Manual

Direção: Hidráulica

Vidros: Manuais

Rodas: Ferro

Bancos: Courvin

Aparelho de Som: Não


Condições G...


  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2017

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 4.318,85
R$ 4.318,85
R$ 4.318,85
R$ 4.318,85
R$ 4.318,85
R$ 4.318,85
R$ 4.318,85
RemoçãoR$ 3.395,44
R$ 3.395,44
R$ 3.395,44
R$ 3.395,44
R$ 3.395,44
R$ 3.395,44
R$ 3.395,44

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…