Jaboatão dos Guararapes - PE

SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE), (Ref.: 16572)

SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)
SUCATA DE CHEVROLET S10 LS DS4 2.8, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16572)

Praça única -18/11 - 11:30

Lance inicial: R$ 1.000,00

Praça única -18/11 - 11:30

Lance inicial: R$ 1.000,00

NEO PERNAMBUCO

Vendido por

NEO PERNAMBUCO

Grupo Neoenergia

Organizado por

Grupo Neoenergia

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 16572
Marca: SUCATA DE CHEVROLET
Modelo: S10 LS DS4 2.8
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 2 (PE)
Quilometragem acima de: Não Visualizado
Cor: BRANCA
Combustível: DIESEL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 2
Câmbio: Desmontado/Avariado, podendo faltar peças
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido

Condições Gerais

Motor: Desmontado/Avariado, podendo f...

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 3.608,55
R$ 3.608,55
R$ 3.608,55
R$ 3.608,55
R$ 3.608,55
R$ 3.608,55
R$ 3.608,55
RemoçãoR$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…