Lote 52

Lote 52

Trairi - CE

RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE), (Ref.: 25562)

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)
RENAULT ORO 4X2 1.6, 2021/2022, Placa FINAL 9 (CE),  (Ref.: 25562)

Praça única -29/05 - 18:10

Lance inicial: R$ 62.200,00

Praça única -29/05 - 18:10

Lance inicial: R$ 62.200,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 120.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

VTRM ENERGIA PARTICIPACOES

Vendido por

VTRM ENERGIA PARTICIPACOES

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 25562
Marca: RENAULT
Modelo: OROCH 16 4X2 1.6
Ano Fab/Modelo: 2021/2022
Placa FINAL 9 (CE)
Quilometragem acima de: 151903
Cor: PRATA
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Vidros: Elétricos
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Funcionando

Observações:

Acessóri...

  • Ano Fabricação:2021
  • Ano Modelo:2022

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…