Belo Horizonte - MG

RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),

RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),
RENAULT MASTER FUR L3H2 2.3, 2017/2018, Placa FINAL 2 (MG),

Praça única -09/11 - 13:30

Lance atual: R$ 77.000,00

Praça única -09/11 - 13:30

Lance atual: R$ 77.000,00

CONCESSIONARIA NASCENTES DAS GERAIS

Vendido por

CONCESSIONARIA NASCENTES DAS GERAIS

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Marca: RENAULT
Modelo: MASTER FUR L3H2 2.3
Ano Fab/Modelo: 2017/2018
Placa FINAL 2 (MG)
KM acima de: 207151
Cor: Branca
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 3
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Elétricos
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Não

Condições Gerais

Motor: Não testado
Pneus: Regulares

Observações: ...

  • Ano Fabricação:2017
  • Ano Modelo:2018

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 1.747,00
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
R$ 1.747,00
RemoçãoR$ 1.365,00
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00
R$ 1.365,00

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…