Lote 22

Lote 22

Jaboatão dos Guararapes - PE

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),

Praça única -20/02 - 17:00

Lance atual: R$ 22.000,00

Praça única -20/02 - 17:00

Lance atual: R$ 22.000,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 120.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

NEOENERGIA OPERACAO E MANUTENCAO S.A

Vendido por

NEOENERGIA OPERACAO E MANUTENCAO S.A

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição


Marca: RENAULT

Modelo: DUSTER 1.6 E 4X2

Ano: 2016/2017

Placa FINAL 2 (PE)

Quilometragem acima de: 134774

Cor: Branca

Combustivel: Flex (Álcool/Gasolina)

Chassi.:


Acessórios


N° de Portas: 04

Câmbio: Manual

Direção: Hidráulica

Ar Condicionado: Sim

Vidros: Elétricos

Rodas: Liga-Leve

Bancos: Tecido

Aparelho de Som: Avar...


  • Valor Tabela FIPE:R$ 59.912,00

  • Código Fipe:025182-8

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 1.106,33
RemoçãoR$ 1.274,00

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…