Jaboatão dos Guararapes - PE

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),
RENAULT DUSTER 1.6 E 4X2 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),

Praça única -18/12 - 17:15

Lance inicial: R$ 28.000,00

Praça única -18/12 - 17:15

Lance inicial: R$ 28.000,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 80.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

NEOENERGIA

Vendido por

NEOENERGIA

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição


Marca: RENAULT

Modelo: DUSTER 1.6 E 4X2

Ano: 2016/2017

Placa FINAL 2 (PE)

Quilometragem acima de: 134774

Cor: Branca

Combustivel: Flex (Álcool/Gasolina)

Chassi.:


Acessórios


N° de Portas: 04

Câmbio: Manual

Direção: Hidráulica

Ar Condicionado: Sim

Vidros: Elétricos

Rodas: Liga-Leve

Bancos: Tecido

Aparelho de Som...


  • Valor Tabela FIPE:R$ 59.912,00

  • Código Fipe:025182-8

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 1.817,29
RemoçãoR$ 1.065,79

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…