Porto Alegre - RS

Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9

Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9
Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec., 2009/2009, Placa FINAL 9

Praça única -07/12 - 09:00

Lance atual: R$ 35.000,00

Praça única -07/12 - 09:00

Lance atual: R$ 35.000,00

CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Vendido por

CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

MONZON LEILÕES

Organizado por

MONZON LEILÕES

JP

Leiloeiro

joacir monzon pouey


Security Alert Banner
Descrição

Veículo MITSUBISHI/Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mecânico, Ano/Modelo: 2009/2009, Chassi: , .


  • Marca:Mitsubishi
  • Modelo:Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4x4 Mec.
  • Placa:9
  • Ano Fabricação:2009
  • Ano Modelo:2009

  • Cor:prata

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…