São Paulo - SP

JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),

JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
JAGUAR F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS  (BLINDADO), 2021/2021, Placa FINAL 4 (RJ),
Jaguar e Land Rover

Vendido por

Jaguar e Land Rover

Jaguar Land Rover

Organizado por

Jaguar Land Rover

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Marca: JAGUAR
Modelo: F-PACE X761 5.0 AJ133G2 P8 S/C AWD 5DR SWB SVR 550PS (BLINDADO)
Ano Fab/Modelo: 2021/2021
Placa FINAL 4 (RJ)
KM acima de: 33371
Cor: Eiger Grey
Combustível: Gasolina
Chassi:

Observações:
Nível de proteção de blindagem: III-A
Blindadora: Carbon Blindados LTDA
Pneu Traseiro Direito ralado lateral, necessário revisão de freios.



Será de responsabilidade do arrematante o paga...

  • Ano Fabricação:2021
  • Ano Modelo:2021

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…