Lote 26722

Lote 26722

Suzano - SP

JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012, Placa FINAL 9 (SP), (Ref.: 21172)

JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 21172)

Praça única -21/06 - 11:01

Lance atual: R$ 6.000,00

Praça única -21/06 - 11:01

Lance atual: R$ 6.000,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Descrição
IPVA 2023 Pago
Referência Local: 21172
Marca: JAC
Modelo: J3 1.3
Ano Fab/Modelo: 2011/2012
Placa FINAL 9 (SP)
Cor: CINZA
Combustível: GASOLINA/GNV
Condição: SUCATA
Causa do Sinistro: COLISÃO
Veículo sem KIT GNV instalado.

Possui Chave: Sim

Informações Adicionais:
Conforme edital: Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram. Mecânica sem teste/ Sem garantias ...

  • Ano Fabricação:2011
  • Ano Modelo:2012

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…