Suzano - SP

HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019, Placa FINAL 1 (SP), (Ref.: 26855)

HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)
HYUNDAI IX35 GL 2.0 (SUCATA), 2018/2019,  Placa FINAL 1 (SP),  (Ref.: 26855)

Praça única -01/03 - 11:00

Lance atual: R$ 18.570,00

Praça única -01/03 - 11:00

Lance atual: R$ 18.570,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2024 Pago
Referência Local: 26855
Marca: HYUNDAI
Modelo: IX35 GL 2.0
Ano Fab/Modelo: 2018/2019
Placa FINAL 1 (SP)
Cor: BRANCA
Combustível: FLEX
Condição: SUCATA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Possui Chave: Sim

Informações Adicionais:
Conforme edital: Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram. Mecânica sem teste/ Sem garantias quanto a estrutura e funcionamen...

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…