Quirinópolis - GO

GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO

GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO
1ª praça:24/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 693.000,00
1ª praça:24/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 693.000,00
2ª praça:26/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 398.958,99
1ª praça:24/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 693.000,00
1ª praça:24/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 693.000,00
2ª praça:26/12 - 08:00
Lance inicial: R$ 398.958,99
SICREDI CERRADO GO

Vendido por

SICREDI CERRADO GO

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI 9.514/97


GALPÃO COMERCIAL | A.T. 987,5M² E A.C. 308,00M² | BAIRRO EMPRESARIAL CENTRO EM QUIRINÓPOLIS/GO | COD. 776567


LOTE 1 MATRÍCULA 22.974 | CNM 027987.2.0022974-98 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE QUIRINÓP...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…