Marialva - PR

GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR

GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR
1ª praça:22/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 761.232,29
1ª praça:22/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 761.232,29
2ª praça:29/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 555.803,16
1ª praça:22/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 761.232,29
1ª praça:22/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 761.232,29
2ª praça:29/12 - 11:00
Lance inicial: R$ 555.803,16
Sicredi Valor Sustentável PR/SP

Vendido por

Sicredi Valor Sustentável PR/SP

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI 9.514/97


GALPÃO COMERCIAL | A.T. 393,750m² E A.C. 335,000m² | JARDIM ELDORADO EM MARIALVA/PR - COD 776194.


IMÓVEL 1 MATRÍCULA Nº 44.675 DO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MARIALVA/PR: IMÓVEL URBANO, denominado data de terras sob nº 01, remanescente, com ár...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…