Lote 250404044

Lote 250404044

Rio de Janeiro - RJ

FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)

FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)
FUSÍ VIDR 250V 1A 6,35X31,8MM F, FUSÍ VIDR 250V 1,5A 5X20MM F, TERMINAL CU ELTR. P/1 CAB. 1,6A2,6MM², FUSÍ VIDR 250V 0,5A 5X20MM F, FUSÍ VIDR 250V 0,25A 6 X 32MM T E OUTROS (APROX. 871 UN)

Praça única -10/10 - 17:00

Lance atual: R$ 3.010,00

Praça única -10/10 - 17:00

Lance atual: R$ 3.010,00

GRANDE EMPRESA

Vendido por

GRANDE EMPRESA

Petrobras

Organizado por

Petrobras

PP

Leiloeiro

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS


Security Alert Banner
Descrição


Para maiores informações, clique em ANEXOS
No anexo, consta a coluna Percentual de representação do item no Lote, pois será previsto no edital o desconto do percentual caso o item não estiver disponível para venda.

Os dados bancários da PETROBRAS referentes ao valor do LOTE serão encaminhados por e-mail conforme exposto no edital do leilão.
Não serão aceitos pagamentos via PIX.


Os dados informados são de responsabi...
Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…