Lote 5

Lote 5

Petrolândia - PE

Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional

Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional
Complexo Clube Itaparica 23.733m² | Petrolândia/PE | 1.702m² Const. | Potencial p/ Hotelaria, Loteamento ou Institucional

Praça única -15/05 - 18:00

Lance inicial: R$ 1.050.000,00

Praça única -15/05 - 18:00

Lance inicial: R$ 1.050.000,00

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF

Vendido por

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF

SOLD

Organizado por

SOLD

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
Ficha Técnica e Localização

-Endereço: Av. Eletrobrás Sul, Lote 01, Quadra 16, Itaparica, Petrolândia/PE, CEP 56460-000.
-Matrícula: nº 1.587 do RI de Petrolândia/PE.
-Metragem: 23.733,33 m² (Terreno) | 1.702,08 m² (Área Construída).
-Benfeitorias: 02 Piscinas, Salão de Convenções, Estúdio de Som, 02 Quadras de Futsal, Quadra de Tênis e Playground.

Localização & Conveniência:

-Orla de Petrolândia: 1,2km (Princi...
Documentação


  • Área Total:23733
  • Tipo de Venda:leilaoparticular
  • Endereço:Av. Eletrobrás Sul, Lote 01, Quadra 16, Itaparica, Petrolândia/PE, CEP 56460-000
  • Situação:desocupado

  • Condições de Pagamento:À vista
  • Responsabilidade do Pagamento dos Débitos:vendedor

  • Número da Matrícula:1587

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…