Suzano - SP

CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013, Placa FINAL 3 (SP), (Ref.: 27966)

CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)
CHEVROLET S10 LT DD4 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013,  Placa FINAL 3 (SP),  (Ref.: 27966)

Praça única -15/03 - 11:00

Lance atual: R$ 36.500,00

Praça única -15/03 - 11:00

Lance atual: R$ 36.500,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição

IPVA 2024 Pago

Referência Local: 27966

Marca: CHEVROLET

Modelo: S10 LT DD4 2.8

Ano Fab/Modelo: 2013/2013

Placa FINAL 3 (SP)

Cor: PRETA

Combustível: DIESEL

Condição: SINISTRADO MÉDIA MONTA

Causa do Sinistro: COLISÃO


Observações:

Número de Portas: 4

Quilometragem: 315048

Possui Chave: Sim

Motor dá Partida: Não

Câmbio Tipo: Auto...


  • Ano Fabricação:2013
  • Ano Modelo:2013

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…