Suzano - SP

CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013, Placa FINAL 9 (SP), (Ref.: 29157)

CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)
CHEVROLET S10 LS DS4 2.8 (SUCATA), 2013/2013,  Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: 29157)

Praça única -03/07 - 11:00

Lance atual: R$ 23.350,00

Praça única -03/07 - 11:00

Lance atual: R$ 23.350,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2024 Pago
Referência Local: 29157
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DS4 2.8
Ano Fab/Modelo: 2013/2013
Placa FINAL 9 (SP)
Cor: PRATA
Combustível: DIESEL
Condição: SUCATA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Possui Chave: Sim

Informações Adicionais:
Conforme edital: Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram. Mecânica sem teste/ Sem garantias quanto a es...

  • Marca:chevrolet
  • Modelo:s10 ls ds4 2.8
  • Placa:9
  • Ano Fabricação:2013
  • Ano Modelo:2013
  • UF:sp

  • Combustível:diesel
  • Cor:prata

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…