Lote 627

Lote 627

Jaboatão dos Guararapes - PE

CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE), (Ref.: 16570)

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)
CHEVROLET S10 LS DS4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (PE),  (Ref.: 16570)

Praça única -28/01 - 16:00

Lance atual: R$ 14.000,00

Praça única -28/01 - 16:00

Lance atual: R$ 14.000,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 80.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

NEO PERNAMBUCO

Vendido por

NEO PERNAMBUCO

Grupo Neoenergia

Organizado por

Grupo Neoenergia

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 16570
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DS4
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 2 (PE)
Quilometragem acima de: Não Visualizado
Cor: BRANCA
Combustível: DIESEL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 2
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Elétricos
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido

Condiçõe...

  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2017

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 4.845,65
R$ 4.845,65
R$ 4.845,65
R$ 4.845,65
R$ 4.845,65
R$ 4.845,65
R$ 4.845,65

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…