Salvador - BA

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 8 (BA),
CAETITE 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A

Vendido por

CAETITE 1 ENERGIA RENOVAVEL S/A

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4 2.8 (BATIDO)
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 8 (BA)
KM acima de: Não visualizado
Cor: BRANCA
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Vidros: Elétricos
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Não testado
Pneus: Regulares

Observações:

Chave principal: Não
C...

  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2017

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 2.870,00
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
RemoçãoR$ 3.650,76
R$ 3.650,76
R$ 3.650,76
R$ 3.650,76
R$ 3.650,76
R$ 3.650,76
R$ 3.650,76

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…