Salvador - BA

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8 (BATIDO), 2016/2017, Placa FINAL 4 (BA),

Praça única -12/09 - 17:30

Lance atual: R$ 14.000,00

Praça única -12/09 - 17:30

Lance atual: R$ 14.000,00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Vendido por

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4 2.8 (BATIDO)
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 4 (BA)
KM acima de: Não visualizado
Cor: Branco
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Vidros: Elétricos
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Falta
Pneus: Regulares

Observações:

Chave p...

  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2017

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 4.743,28
RemoçãoR$ 2.111,85

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…