São Bernardo do Campo - SP

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP), (Ref.: JAI)

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2019/2020, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: JAI)

Praça única -12/06 - 12:00

Lance atual: R$ 90.000,00

Praça única -12/06 - 12:00

Lance atual: R$ 90.000,00

GM

Vendido por

GM

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: JAI
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4 2.8
Ano Fab/Modelo: 2019/2020
Placa FINAL 7 (SP)
Quilometragem acima de: 126092
Cor: Branca
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Elétricos
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Funcionando
Pintura: ...

  • Ano Fabricação:2019
  • Ano Modelo:2020

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…