Lote 3143

Lote 3143

Alvorada - RS

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS), (Ref.: 13308)

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2016/2016, Placa FINAL 3 (RS),  (Ref.: 13308)

Praça única -24/06 - 19:00

Lance atual: R$ 35.500,00

Praça única -24/06 - 19:00

Lance atual: R$ 35.500,00

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Vendido por

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

CPFL

Organizado por

CPFL

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Referência Local: 13308

Marca: CHEVROLET

Modelo: S10 LS DD4 2.8

Ano Fab/Modelo: 2016/2016

Placa FINAL 3 (RS)

KM acima de: Não Visualizado

Cor: BRANCA

Combustível: DIESEL

Chassi:


Acessórios


Câmbio: Manual

Vidros: Manuais

Rodas: Ferro

Bancos: Tecido


Condições Gerais


Motor: Desmontado/Avariado, podendo faltar peça...


  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2016

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 2.579,31
R$ 2.579,31
R$ 2.579,31
R$ 2.579,31
R$ 2.579,31
R$ 2.579,31
R$ 2.579,31
RemoçãoR$ 2.027,83
R$ 2.027,83
R$ 2.027,83
R$ 2.027,83
R$ 2.027,83
R$ 2.027,83
R$ 2.027,83

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…