Lote 2

Lote 2

Buritama - SP

CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP), (Ref.: 25971)

Ícone Cartão de Crédito

Use seu cartão em até 12x

CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)
CHEVROLET S10 LS DD4, 2021/2022, Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 25971)

Praça única -29/05 - 18:10

Lance inicial: R$ 96.200,00

Praça única -29/05 - 18:10

Lance inicial: R$ 96.200,00

Ícone Cartão de Crédito
Novidade! Pagamento com cartão de crédito

Para pagamentos de lotes até R$ 120.000,00 neste evento você pode utilizar seu cartão de crédito para pagar com toda a segurança da sbXPay.

Aproveite essa facilidade no pagamento e dê seu lance.

AUREN OPERACOES S.A.

Vendido por

AUREN OPERACOES S.A.

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 25971
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4
Ano Fab/Modelo: 2021/2022
Placa FINAL 7 (SP)
Quilometragem acima de: 122270
Cor: PRATA
Combustível: DIESEL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual

Condições Gerais

Motor: Funcionando

Observações:

Chave principal: Sim
Chave reserva: Não
Manual: Sim

Avarias:

Tampa Traseira/porta...

  • Ano Fabricação:2021
  • Ano Modelo:2022

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…