Suzano - SP

CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017, Placa FINAL 0 (SP), (Ref.: 29830)

CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)
CHEVROLET MONTANA LS2 1.4 (SUCATA), 2016/2017,  Placa FINAL 0 (SP),  (Ref.: 29830)

Praça única -14/08 - 11:00

Lance atual: R$ 7.020,00

Praça única -14/08 - 11:00

Lance atual: R$ 7.020,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2024 Pago
Referência Local: 29830
Marca: CHEVROLET
Modelo: MONTANA LS2 1.4
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 0 (SP)
Cor: BRANCA
Combustível: FLEX
Condição: SUCATA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Possui Chave: Sim

Informações Adicionais:
Conforme edital: Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram. Mecânica sem teste/ Sem garant...

  • Marca:chevrolet
  • Modelo:montana ls2 1.4
  • Placa:0
  • Ano Fabricação:2016
  • Ano Modelo:2017
  • UF:sp

  • Cor:branca

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…