Campo Verde - MT

CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT

CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT
1ª praça:Hoje: 10:00
Lance inicial: R$ 1.413.000,00
1ª praça:Hoje: 10:00
Lance inicial: R$ 1.413.000,00
2ª praça:26/01 - 10:00
Lance inicial: R$ 706.500,00
1ª praça:Hoje: 10:00
Lance inicial: R$ 1.413.000,00
1ª praça:Hoje: 10:00
Lance inicial: R$ 1.413.000,00
2ª praça:26/01 - 10:00
Lance inicial: R$ 706.500,00
SICREDI VALE DO CERRADO

Vendido por

SICREDI VALE DO CERRADO

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI 9.514/97


CASA RESIDENCIAL | A.T. 450,00M² E A.C 152,90M² - ALTO PADRÃO COND. BURITIS PRIME | CAMPO VERDE/MT | COD 771905


LOTE 1 MATRÍCULA 10874|CNM 063388.2.0010874-25 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPO VERDE/MT: Lote de terreno urbano sob número 16, da quadra 11, do lo...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…