Suzano - SP

BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019, Placa FINAL 4 (SP), (Ref.: 26683)

BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)
BMW X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2019/2019,  Placa FINAL 4 (SP),  (Ref.: 26683)

Praça única -02/02 - 11:00

Lance atual: R$ 70.000,00

Praça única -02/02 - 11:00

Lance atual: R$ 70.000,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

Mapfre

Organizado por

Mapfre

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2024 Pago
Referência Local: 26683
Marca: BMW
Modelo: X1 S20I ACTIVEFLEX 2.0
Ano Fab/Modelo: 2019/2019
Placa FINAL 4 (SP)
Cor: CINZA
Combustível: FLEX
Condição: SINISTRADO MÉDIA MONTA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Observações:
Quilometragem: 44625
Possui Chave: Sim
Motor dá Partida: Sim
Câmbio Tipo: Automatico
Câmbio Análise: Avariado
Tipo de Direção: Elétrica
Estepe: Sim
Ar Con...

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…